更新時間:2024-06-19
儀器型號:CS-200
CS-200色度計可測量大尺寸等離子顯示器、小型LCD和LED、戶外屏幕、高壓燈和儀表盤等各種發(fā)光產(chǎn)品的輝度和色度。
免費咨詢:86-0755-23109332
CS-200色度計,美能達konica minolta CS-200色彩亮度計
CS-200色度計可測量大尺寸等離子顯示器、小型LCD和LED、戶外屏幕、高壓燈和儀表盤等各種發(fā)光產(chǎn)品的輝度和色度。
CS-200色彩亮度計全新自動模式
全新的自動模式可根據(jù)被測物體的輝度調(diào)整測量速度。以某些測量速度測量時可能無法獲取必要的精確度,尤其是在低輝度情況下。全新的自動模式將自動選擇*的測量速度以提供CS-200的*性能,從而更加輕松地獲取較高的測量精確度。
CS-200色彩亮度計可以用于測量各種光學(xué)設(shè)備(如LCD、PDP、有機EL和FED)以及光源(如LED和燈)的輝度和色度。
測量范圍廣,覆蓋低輝度和高輝度。
性能堪比多款分光輻射度計
機身緊湊輕巧。另可通過電池供電。
測量角度可選
提供數(shù)據(jù)管理軟件CS-S10w標(biāo)準(zhǔn)版本和可選的專業(yè)版本。
其它功能
通過輸入頻率值可使測量與顯示設(shè)備同步。測量速度可選(自動、有限自動、手動、超快、快速、慢速和超慢)帶背光的大液晶顯示屏 USB 1.1 通信
數(shù)據(jù)存儲:101個已測值(可9個字母的ID)和20個參考值
用戶校正:20個通道
型號 | CS-200 | |||
---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0.01 - 200,000 cd/m2(測量角度1°) 0.01 - 5,000,000 cd/m2(測量角度0.2°) 0.01 - 20,000,000 cd/m2(測量角度0.1°) | |||
確度 (測量角度為1°) #1 (標(biāo)準(zhǔn)光源A) | Lv±2% ±1digit Lv±2% ±1digit Lv±2% ±1digit Lv±0.02 cd/m2 ±1digit Lv±0.02 cd/m2 ±1digit 濾色鏡 (R, G, B) | xy ±0.003 xy ±0.002 xy ±0.004 xy ±0.007 --- xy ±0.006 | 10 cd/m2以上 150 cd/m2 1-10 cd/m2 0.5-1 cd/m2 0.01-0.5 cd/m2 5000 cd/m2 | |
重復(fù)性 (測量角度為1°) #2 (標(biāo)準(zhǔn)光源A) | Lv±0.1 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.01 cd/m2 +1digit | xy 0.0004 xy 0.0005 xy 0.001 xy 0.002 --- | (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) | 8 cd/m2以上 4-8 cd/m2 2-4 cd/m2 1-2 cd/m2 0.01-1 cd/m2 |
測量時間 | 在1秒和60秒間自動設(shè)置(自動);自動設(shè)置為1秒或3秒(有限自動) 0.5秒/次(超快) 1秒/次(快速) 3秒/次(慢速) 12秒/次(超慢) | |||
測量方式 | 光譜方法,光柵+線性光電二極管陣列 | |||
測量角度 | 1°、0.2°、0.1°(可切換) | |||
zui小測量區(qū)域 | 0.5 mm 0.1 mm(特寫鏡頭) | |||
zui小測量距離 | 296 mm(到金屬鏡頭筒前沿的距離) | |||
觀察條件 | 2/10度 | |||
色空間 | Lv x y、Lv u' v'、Lv TΔuv、XYZ、主波長 | |||
測量同步設(shè)置范圍 | 垂直同步頻率:40.00~200.00Hz | |||
接口 | USB 1.1 | |||
電源 | AC適配器或4節(jié)AA型電池 | |||
電池使用壽命 | 大約3小時(持續(xù)測量/快速模式/AA型堿性電池) | |||
尺寸 | 95 mm (W) × 127 mm (H) × 330 mm (L) | |||
重量 | 1.8 kg(不含電池) | |||
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 | |||
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:483801 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸