德國(guó)EPK MiniTest 735 涂鍍層測(cè)厚儀
德國(guó)EPK(Elektrophysik)公司全新的德國(guó)EPK MiniTest 735 涂層測(cè)厚儀集準(zhǔn)確性和靈活性于一體。新系列的所有型號(hào)都配備有藍(lán)牙接口來(lái)無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)到電腦,平板電腦或智能手機(jī)。作為一種替代方法,數(shù)據(jù)傳輸也可以通過(guò)USB接口。進(jìn)一步的數(shù)據(jù)處理在終端設(shè)備可以通過(guò)一個(gè)綜合評(píng)估軟件,MSoft 7 專業(yè)版,或盈動(dòng)應(yīng)用app。基于它的質(zhì)量管理,連接到CAQ軟件如可用于QUIPSY® 軟件。
MiniTest 725 具有內(nèi)置探頭,尤其適合快速測(cè)量汽車車身、船體和鋼結(jié)構(gòu)。由于單手操作的人體工學(xué)設(shè)計(jì),很容易地一只手操作所有功能。
MiniTest 735 及帶外置探頭結(jié)合了精度高、易于測(cè)量。該有線探頭可以很方便的測(cè)量難以夠到的地方。
MiniTest 745 該系列的ding級(jí)型號(hào) - 得益于其靈活的探頭設(shè)計(jì)。其內(nèi)置的探頭可以很容易地轉(zhuǎn)化為外置的探頭。因此,你可以充分利用這兩種探頭的功能設(shè)計(jì)。無(wú)線探頭提供了的更多的舒適和靈活性。
MiniTest 725 · 735 · 745 系列的所有型號(hào)都連接SIDSP®探頭。 由于使用的SIDSP®技術(shù),這些探頭不易受到干擾并且提供優(yōu)良的測(cè)試精度。即使溫度變化也不會(huì)影響測(cè)量,讀數(shù)仍保持穩(wěn)定,以確保在整個(gè)測(cè)量過(guò)程中非常良好的重復(fù)性。
德國(guó)EPK MiniTest 735 涂鍍層測(cè)厚儀主機(jī)技術(shù)參數(shù)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10 個(gè)批組,多 10,000 個(gè)讀數(shù) (MiniTest 725 和 735) 100 個(gè)批組,多 100,000 個(gè)讀數(shù) (MiniTest 745) 存儲(chǔ)器可根據(jù)需要進(jìn)行分配 |
統(tǒng)計(jì)評(píng)估 | 讀數(shù)個(gè)數(shù), 小值, 大值, 平均值, 標(biāo)準(zhǔn)方差, 變異系數(shù), 單值統(tǒng)計(jì), 組塊統(tǒng)計(jì) (符合規(guī)范 / 自由配置) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn), 零點(diǎn)校準(zhǔn), 2點(diǎn)校準(zhǔn), 3點(diǎn)校準(zhǔn), 粗糙校準(zhǔn)方式"rough" 校準(zhǔn)程序符合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范ISO 標(biāo)準(zhǔn)化組織, SSPC美國(guó)防護(hù)涂料協(xié)會(huì), “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亞 |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)信號(hào) |
測(cè)量單位 | 公制 (µm, mm, cm) 和英制 (mils, inch, thou) |
測(cè)量速度 | 每分鐘70 個(gè)讀數(shù)在單值模式下 每秒鐘20 個(gè)讀數(shù)在連續(xù)模式下連續(xù)模式 用于快速識(shí)別厚度變化 |
溫度 | 工作溫度:-10 °C~ 60 °C;存儲(chǔ)溫度:-20 °C~ 70 °C |
數(shù)據(jù)接口 | USB 和 藍(lán)牙 |
電源 | 2 個(gè)AA (5號(hào))電池; 可選可充電鎳氫電池, AA/HR6型。 電池或可充電電池設(shè)置可選, 來(lái)適應(yīng)匹配額定電壓。 |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
德國(guó)EPK MiniTest 735 涂鍍層測(cè)厚儀 探頭參數(shù)
測(cè)量原理 | 探頭型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 不確定性(讀數(shù)) | 小測(cè)量點(diǎn) | 可使用主機(jī) | ||
MiniTest725 | MiniTest735 | MiniTest745 | |||||
磁感應(yīng)探頭 | F0.5M-0 F0.5M-45° F0.5M-90° | 0~500µm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | √ | √ | |
F1.5 | 0~1500µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
F1.5-90° | 0~1500µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
F2 | 0~2000µm | ± (1.5µm+ 0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
F2.6 | 0~2600µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
F5 | 0~5000µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
F15 | 0~15000µm | ± (5.0µm+0.75%) | ø25mm | √ | √ | √ | |
電渦流探頭 | N0.7 | 0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
N0.7-90° | 0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
N2.,5 | 0~2500µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ | |
N7 | 0~7000µm | ± (5.0µm+0.75%) | ø25mm | √ | √ | √ | |
兩用探頭 | FN1.5 | F:0~1500µm N:0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
FN1.5-90° | F:0~1500µm N:0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | ||
FN2.6 | F:0~2600µm N:0~1300 | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ | |
FN5 | F:0~5000µm N:0~2500µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:483801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸